Home
Uitslagen eurotoernooi 2014
Search
Informatie wedstrijden
| Uitslag euro toernooi 19-4-2014 |
|
|
| Uitslag euro toernooi 16-7-2014 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stand | naam | gespeeld | winst | saldo |
| Stand | naam | gespeeld | winst | saldo |
| 1 | Jan vd Meer | 3 | 3 | 23 |
| 1 | Durk Travaille | 3 | 3 | 25 |
| 2 | Marie Hellinga | 3 | 3 | 15 |
| 2 | Frans van Duren | 3 | 3 | 19 |
| 3 | Frans van Duren | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Marie Hellinga | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Hanny Kwak | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Jan vd Meer | 3 | 3 | 14 |
| 5 | Jan Rinsma | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Frans Vogelaar | 3 | 2 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uitslag euro toernooi 5-8-2014 |
|
|
| Uitslag euro toernooi 11-10-2014 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stand | naam | gespeeld | winst | saldo |
| Stand | naam | gespeeld | winst | saldo |
| 1 | Jaap Niessen | 3 | 3 | 26 |
| 1 | Peter Vogelaar | 3 | 3 | 22 |
| 1 | Klaasje Berg | 3 | 3 | 22 |
| 2 | Jan W. Faber | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Peter Vogelaar | 3 | 3 | 19 |
| 3 | Marie Hellinga | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Jaap vd Schee | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Frans Vogelaar | 3 | 2 | 15 |
| 5 | Geke Zijlstra | 3 | 2 | 10 |
| 5/6 | Geke Zijlstra/Hans Nauta | 3 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uitslag euro toernooi 22-11-2014 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stand | naam | gespeeld | winst | saldo |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jan vd Meer | 3 | 3 | 34 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Geke Zijlstra | 3 | 3 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Tiddo Harskamp | 3 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rosalie v Duren | 3 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Peter Vogelaar | 3 | 2 | 20 |
|
|
|
|
|
|